Agraffenprofile


Attribut | Wert |
---|---|
Artikelname | AGR 60x21 |
Gewicht | 0.65 kg/m |
VPE | 8 Stück |
Länge | 6000 mm |


Attribut | Wert |
---|---|
Artikelname | AGR ST50 |
Gewicht | 0.03 kg/m |
VPE | 25 Stück |
Länge | 50 mm |


Attribut | Wert |
---|---|
Artikelname | AGR JT50 |
Gewicht | 0.03 kg/m |
VPE | 25 Stück |
Länge | 50 mm |


Attribut | Wert |
---|---|
Artikelname | AGR JT80 |
Gewicht | 0.05 kg/m |
VPE | 25 Stück |
Länge | 80 mm |


Attribut | Wert |
---|---|
Artikelname | AGR JFT80 |
Gewicht | 0.05 kg/m |
VPE | 25 Stück |
Länge | 80 mm |


Attribut | Wert |
---|---|
Artikelname | AGR SKF40 |
Gewicht | 0.03 kg/m |
VPE | 25 Stück |
Länge | 40 mm |


Attribut | Wert |
---|---|
Artikelname | AGR JKF40 |
Gewicht | 0.03 kg/m |
VPE | 25 Stück |
Länge | 40 mm |


Attribut | Wert |
---|---|
Artikelname | AGR JFKF40 |
Gewicht | 0.03 kg/m |
VPE | 25 Stück |
Länge | 40 mm |


Attribut | Wert |
---|---|
Artikelname | AGR SKF80 |
Gewicht | 0.05 kg/m |
VPE | 25 Stück |
Länge | 80 mm |


Attribut | Wert |
---|---|
Artikelname | AGR JKF80 |
Gewicht | 0.05 kg/m |
VPE | 25 Stück |
Länge | 80 mm |


Attribut | Wert |
---|---|
Artikelname | AGR JFKF80 |
Gewicht | 0.05 kg/m |
VPE | 25 Stück |
Länge | 80 mm |