Agraffenprofiles


Attribute | Value |
---|---|
Article Name | AGR 60x21 |
Weight | 0.65 kg/m |
Packaging unit | 8 pcs |
Length | 6000 mm |


Attribute | Value |
---|---|
Article Name | AGR ST50 |
Weight | 0.03 kg/m |
Packaging unit | 25 pcs |
Length | 50 mm |


Attribute | Value |
---|---|
Article Name | AGR JT50 |
Weight | 0.03 kg/m |
Packaging unit | 25 pcs |
Length | 50 mm |


Attribute | Value |
---|---|
Article Name | AGR JT80 |
Weight | 0.05 kg/m |
Packaging unit | 25 pcs |
Length | 80 mm |


Attribute | Value |
---|---|
Article Name | AGR JFT80 |
Weight | 0.05 kg/m |
Packaging unit | 25 pcs |
Length | 80 mm |


Attribute | Value |
---|---|
Article Name | AGR SKF40 |
Weight | 0.03 kg/m |
Packaging unit | 25 pcs |
Length | 40 mm |


Attribute | Value |
---|---|
Article Name | AGR JKF40 |
Weight | 0.03 kg/m |
Packaging unit | 25 pcs |
Length | 40 mm |


Attribute | Value |
---|---|
Article Name | AGR JFKF40 |
Weight | 0.03 kg/m |
Packaging unit | 25 pcs |
Length | 40 mm |


Attribute | Value |
---|---|
Article Name | AGR SKF80 |
Weight | 0.05 kg/m |
Packaging unit | 25 pcs |
Length | 80 mm |


Attribute | Value |
---|---|
Article Name | AGR JKF80 |
Weight | 0.05 kg/m |
Packaging unit | 25 pcs |
Length | 80 mm |


Attribute | Value |
---|---|
Article Name | AGR JFKF80 |
Weight | 0.05 kg/m |
Packaging unit | 25 pcs |
Length | 80 mm |