Fugenprofile
- Fugenprofil schwarz
- Fugenprofil horizontal
- Fugenprofil vertikal schwarz beschichtet

Marcus E. Müller
Geschäftsführender Gesellschafter
Marcus E. Müller
Geschäftsführender Gesellschafter
EN AW - 6063 T66 | = | Werkstoffbezeichnung |
Rm | = | 245 N/mm2 Mindeszugfestigkeit |
Rp 0,2 | = | 195 N/mm2 Dehnungsgrenze |
A5 | = | 10% Bruchdehnung |
A10 | = | 8% Bruchdehnung |
E | = | ca. 70.000 N/mm2 Elastizitätsmodul |
HB | = | ca. 75 Brinellhärte |
α | = | 23,4 x 10-6 1/K Längenausdehungskoeffizent |
Toleranzen | = | DIN EN 755 - 9 |
Eloxal | = | E6C0 |
Schichtdichte | = | 10 - 15 μm |
Ix | = | Trägheitsmoment |
Iy | = | Trägheitsmoment |
Wx | = | Widerstandsmoment |
Wy | = | Widerstandsmoment |
G | = | Gewicht |
A | = | Profilfläche |
VPE | = | Verpackungseinheit |
L | = | Länge |
ALU TP GmbH schreibt Qualität ganz GROSS! Sämtliche Automatisierungsprofile
Weiterlesen »
ALU TP GmbH – Renovierung des Gebäudes abgeschlossen August 2020 Die ALU TP GmbH investiert auch in der problematischen
Weiterlesen »
Ab dem Quartal 3/2020 stehen unseren Kunden wieder eine Vielzahl von neuen Produkten zur Verfügung. Bitte fordern Sie unseren neuen
Weiterlesen »
Leider haben wir aktuell keine offenen Stellen zu besetzen, freuen uns aber über Ihre Initiativbewerbung.