Serie 3
Alle Profile sind eloxiert und in den baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt und kombinierbar. Innerhalb der Serie erlaubt das einheitliche Rastermaß die beliebige Kombination der Automatisierungsprofile untereinander. Es gibt keine Branche, in der die ALU TP Automatisierungsprofile nicht eingesetzt werden können!
Die eingesetzte Aluminiumlegierung EN AW 6063 ist witterungsbeständig und gegen viele Chemikalien resistent.
F6 1010S
| VPE | 20 Stk. |
| VPE | 210 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 0.76 kg/m |
F6 1020S
| VPE | 10 Stk. |
| VPE | 120 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 1.36 kg/m |
F8 1515LS
| VPE | 20 Stk. |
| VPE | 110 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 1.53 kg/m |
F8 1515S
| VPE | 20 Stk. |
| VPE | 80 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 1.98 kg/m |
F8 1530LS
| VPE | 6 Stk. |
| VPE | 60 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 2.93 kg/m |
F6 2020S
| VPE | 20 Stk. |
| VPE | 80 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 2.09 kg/m |
F6 2040S
| VPE | 10 Stk. |
| VPE | 40 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 3.88 kg/m |
F8 3030LS
| VPE | 6 Stk. |
| VPE | 36 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 4.64 kg/m |
F8 3030S
| VPE | 6 Stk. |
| VPE | 30 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 5.42 kg/m |
F6 1010S SE
| VPE | 20 Stk. |
| VPE | 210 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 0.76 kg/m |
F8 1515LS SE
| VPE | 20 Stk. |
| VPE | 110 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 1.53 kg/m |
F6 1030S
| VPE | 20 Stk. |
| VPE | 80 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 1.96 kg/m |
F8 1545LS
| VPE | 5 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 4.32 kg/m |
F8 3060S
| VPE | 2 Stk. |
| VPE | 16 Stk. |
| Länge | 6198 mm |
| Masse | 9.98 kg/m |